ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
ฟลีตวู้ด ทาวน์ | 115 | 37 | 36 | 42 | 32 |
วิมเบิลดัน | 118 | 43 | 32 | 43 | 36 |
ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
ฟลีตวู้ด ทาวน์ | 1 | 0 | 1 | 0 | nan |
วิมเบิลดัน | 1 | 0 | 1 | 0 | nan |
ผลของการวิเคราะห์ | เฉลี่ย ODDS | ||||||
1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
21% | 21% | 59% | 2 | 3 | 3.03 | 3.03 | 2.43 |
ผลบอล
|
||||
18/2/68 02:45 | ฟลีตวู้ด ทาวน์ | 0 - 0 | วิมเบิลดัน |